Récupérez jusqu'à 11% d'intérêt
Inscription gratuiteDonnées de financement (Actualisé en temps réel) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de Rendement Interne (TRI) | 6,41 % | 0,15 % | 1,78 % | 2,99 % | 5,30 % | 2,68 % | 4,69 % | 7,14 % | 9,90 % | 4,49 % | |
Nombre de projets financés | 14 | 90 | 62 | 65 | 55 | 42 | 53 | 75 | 10 | 466 | |
Montant prêté | 84 629 € | 2 087 345 € | 3 040 683 € | 3 957 809 € | 4 539 961 € | 4 438 090 € | 5 802 307 € | 8 136 898 € | 1 294 344 € | 33 382 066 € | |
Capital remboursé | 3 838 € | 319 801 € | 1 345 627 € | 2 584 194 € | 3 352 613 € | 3 637 229 € | 3 324 868 € | 5 777 699 € | 1 107 632 € | 21 453 502 € | |
Intérêts reçus | 815 € | 61 002 € | 208 721 € | 314 871 € | 411 508 € | 407 768 € | 547 948 € | 734 672 € | 72 171 € | 2 759 476 € | |
Intérêts à recevoir sur encours sain | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 3 860 € | 38 950 € | 117 760 € | 530 029 € | 121 332 € | 811 930 € | |
Capital restant dû total | 1 843 € | 162 419 € | 186 188 € | 240 082 € | 310 817 € | 894 291 € | 2 156 105 € | 6 244 075 € | 1 277 230 € | 11 473 050 € | |
- dont capital restant dû sur échéances à venir | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 126 032 € | 689 419 € | 2 143 049 € | 6 242 404 € | 1 277 230 € | 10 478 135 € | |
> dont capital sain | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 126 032 € | 679 336 € | 2 143 049 € | 6 242 404 € | 1 277 230 € | 10 468 052 € | |
> dont capital en défaut | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10 083 € | 0 € | 0 € | 0 € | 10 083 € | |
- dont capital restant dû sur échéances passées | 1 843 € | 162 419 € | 186 188 € | 240 082 € | 184 784 € | 204 872 € | 13 056 € | 1 670 € | 0 € | 994 914 € | |
> dont capital en défaut | 1 843 € | 143 997 € | 186 188 € | 237 353 € | 88 156 € | 168 101 € | 767 € | 0 € | 0 € | 826 404 € | |
> dont capital en retard | 0 € | 18 422 € | 0 € | 2 729 € | 96 628 € | 36 772 € | 12 289 € | 1 670 € | 0 € | 168 510 € | |
Total du capital en retard et en défaut | 1 843 € | 162 419 € | 186 188 € | 240 082 € | 184 784 € | 214 955 € | 13 056 € | 1 670 € | 0 € | 1 004 997 € | |
Total du capital en défaut | 1 843 € | 143 997 € | 186 188 € | 237 353 € | 88 156 € | 178 184 € | 767 € | 0 € | 0 € | 836 487 € | |
Total du capital en défaut et en retard / Capital emprunté | 2,18 % | 7,78 % | 6,12 % | 6,07 % | 4,07 % | 4,84 % | 0,23 % | 0,02 % | 0,00 % | 3,01 % | |
Nombre de projets en défaut | 1 | 16 | 12 | 9 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 50 | |
Taux de défaut (nombre projets en défaut / nombre total projets financés) | 7,14 % | 17,78 % | 19,35 % | 13,85 % | 9,09 % | 14,29 % | 1,89 % | 0,00 % | 0,00 % | 10,73 % | |
Intérêts reçus et à recevoir / total du capital en retard et en défaut | 44,23 % | 37,56 % | 112,10 % | 131,15 % | 224,79 % | 207,82 % | 5 098,90 % | 75 725,59 % | 0,00 % | 355,36 % | |
Nombre de Prêteurs | 1 382 | 3 087 | 2 185 | 4 180 | 5 962 | 3 736 | 6 337 | 5 058 | 510 | 32 437 | |
Prêt moyen sur PretUp | 127 € | 156 € | 156 € | 109 € | 103 € | 112 € | 119 € | 104 € | 97 € | 113 € | |
Nombre d'offres de prêts émis | 599 | 13 417 | 19 464 | 36 132 | 44 457 | 39 661 | 48 744 | 77 344 | 14 653 | 294 471 | |
Taux moyen des prêts | 8,02 % | 8,38 % | 8,33 % | 8,37 % | 8,32 % | 6,77 % | 8,42 % | 8,54 % | 8,82 % | 8,25 % | |
Durée moyenne des prêts (mois) | 27 | 25 | 29 | 29 | 33 | 27 | 26 | 24 | 19 | 27 | |
Nombre de projets déposés | 17 | 91 | 62 | 67 | 55 | 43 | 53 | 76 | 11 | 475 | |
Nombre de demandes de financement reçues | 363 | 791 | 557 | 606 | 1 136 | 821 | 939 | 832 | 114 | 6 159 | |
Nombre de projets remboursés | 0 | 2 | 17 | 50 | 48 | 47 | 56 | 49 | 4 | 273 |
Défaut : procédure collective (redressement, liquidation judicaire...) ou retard de réglement de plus de 180 jours
Formules de calcul conformément à l'article R548-5 du décret n°2014-1053 du 16 septembre 2014 relatif au financement participatif.
Pour le calcul du taux de défaut pour les retards de +60 jours :
Le capital restant dû en défaut de paiement est calculé net des recouvrements et du montant pris en charge par l'assurance
Période considérée : du 01/04/2015 au 31/12/2022 (plateformes PretUp & Unilend)
Taux de défaillance réglementaire IFP
Accès à la page Statistiques d'Unilend et indicateurs de performance Unilend
Rapport d'activités (conformément aux dispositions du point II de l'article R548-4 du code monétaire et financier)
Suivi de production PretUp (Actualisé le 31/12/2022) | |
---|---|
Nombre de projets en retard ou en défaut de paiement (de plus de 60 jours) |
53 |
Nombre de projets financés | 456 |
Taux de projets en retard ou en défaut de paiement en nombre (de plus de 60 jours) |
11.62% |
Capital Restant Dû en retard ou en défaut de paiement (de plus de 60 jours) |
1587865€ |
Taux de projets en retard ou en défaut de paiement en volume (de plus de 60 jours) |
13.92% |