Récupérez jusqu'à 11% d'intérêt
Inscription gratuiteDonnées de financement (Actualisé en temps réel) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de Rendement Interne (TRI) | 6,41 % | 0,15 % | 1,84 % | 3,00 % | 5,19 % | 3,42 % | 4,54 % | 9,68 % | 8,92 % | 5,40 % | |
Nombre de projets financés | 14 | 90 | 62 | 65 | 55 | 42 | 53 | 75 | 41 | 497 | |
Montant prêté | 84 629 € | 2 087 345 € | 3 040 683 € | 3 957 809 € | 4 539 961 € | 4 438 090 € | 5 802 307 € | 8 136 898 € | 4 557 555 € | 36 645 277 € | |
Capital remboursé | 3 838 € | 319 801 € | 1 345 627 € | 2 584 194 € | 3 352 613 € | 3 637 229 € | 3 324 868 € | 5 777 699 € | 2 935 102 € | 23 280 972 € | |
Intérêts reçus | 815 € | 61 002 € | 208 721 € | 314 871 € | 411 508 € | 407 768 € | 547 948 € | 734 672 € | 372 207 € | 3 059 512 € | |
Intérêts à recevoir sur encours sain | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 645 € | 28 655 € | 100 214 € | 397 274 € | 395 049 € | 922 836 € | |
Capital restant dû total | 1 843 € | 162 419 € | 186 188 € | 233 696 € | 271 115 € | 777 895 € | 1 658 940 € | 5 566 834 € | 4 278 933 € | 13 137 863 € | |
- dont capital restant dû sur échéances à venir | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 70 725 € | 554 898 € | 1 629 584 € | 5 561 924 € | 4 218 359 € | 12 035 490 € | |
> dont capital sain | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 70 725 € | 554 898 € | 1 629 584 € | 5 561 924 € | 4 218 359 € | 12 035 490 € | |
> dont capital en défaut | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |
- dont capital restant dû sur échéances passées | 1 843 € | 162 419 € | 186 188 € | 233 696 € | 200 391 € | 222 996 € | 29 356 € | 4 909 € | 60 575 € | 1 102 373 € | |
> dont capital en défaut | 1 843 € | 143 997 € | 186 188 € | 233 696 € | 96 156 € | 183 491 € | 3 111 € | 0 € | 20 333 € | 868 815 € | |
> dont capital en retard | 0 € | 18 422 € | 0 € | 0 € | 104 235 € | 39 505 € | 26 245 € | 4 909 € | 40 242 € | 233 557 € | |
Total du capital en retard et en défaut | 1 843 € | 162 419 € | 186 188 € | 233 696 € | 200 391 € | 222 996 € | 29 356 € | 4 909 € | 60 575 € | 1 102 373 € | |
Total du capital en défaut | 1 843 € | 143 997 € | 186 188 € | 233 696 € | 96 156 € | 183 491 € | 3 111 € | 0 € | 20 333 € | 868 815 € | |
Total du capital en défaut et en retard / Capital emprunté | 2,18 % | 7,78 % | 6,12 % | 5,90 % | 4,41 % | 5,02 % | 0,51 % | 0,06 % | 1,33 % | 3,01 % | |
Nombre de projets en défaut | 1 | 16 | 12 | 9 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 52 | |
Taux de défaut (nombre projets en défaut / nombre total projets financés) | 7,14 % | 17,78 % | 19,35 % | 13,85 % | 9,09 % | 14,29 % | 3,77 % | 0,00 % | 2,44 % | 10,46 % | |
Intérêts reçus et à recevoir / total du capital en retard et en défaut | 44,23 % | 37,56 % | 112,10 % | 134,74 % | 206,17 % | 195,71 % | 2 207,93 % | 23 056,79 % | 1 266,63 % | 361,25 % | |
Nombre de Prêteurs | 1 382 | 3 088 | 2 185 | 4 180 | 5 962 | 3 736 | 6 338 | 5 064 | 1 713 | 33 648 | |
Prêt moyen sur PretUp | 127 € | 156 € | 156 € | 109 € | 103 € | 112 € | 119 € | 104 € | 102 € | 112 € | |
Nombre d'offres de prêts émis | 599 | 13 417 | 19 464 | 36 132 | 44 457 | 39 661 | 48 744 | 77 344 | 47 230 | 327 048 | |
Taux moyen des prêts | 8,02 % | 8,38 % | 8,33 % | 8,37 % | 8,32 % | 6,77 % | 8,42 % | 8,54 % | 9,24 % | 8,32 % | |
Durée moyenne des prêts (mois) | 27 | 25 | 29 | 29 | 33 | 27 | 26 | 24 | 22 | 27 | |
Nombre de projets déposés | 17 | 91 | 62 | 67 | 55 | 43 | 53 | 76 | 42 | 506 | |
Nombre de demandes de financement reçues | 363 | 791 | 557 | 606 | 1 136 | 821 | 939 | 832 | 470 | 6 515 | |
Nombre de projets remboursés | 0 | 2 | 17 | 50 | 48 | 47 | 56 | 49 | 17 | 286 |
Défaut : procédure collective (redressement, liquidation judicaire...) ou retard de réglement de plus de 180 jours
Formules de calcul conformément à l'article R548-5 du décret n°2014-1053 du 16 septembre 2014 relatif au financement participatif.
Pour le calcul du taux de défaut pour les retards de +60 jours :
Le capital restant dû en défaut de paiement est calculé net des recouvrements et du montant pris en charge par l'assurance
Période considérée : du 01/04/2015 au 31/12/2022 (plateformes PretUp & Unilend)
Taux de défaillance réglementaire IFP
Accès à la page Statistiques d'Unilend et indicateurs de performance Unilend
Rapport d'activités (conformément aux dispositions du point II de l'article R548-4 du code monétaire et financier)
Suivi de production PretUp (Actualisé le 31/12/2022) | |
---|---|
Nombre de projets en retard ou en défaut de paiement (de plus de 60 jours) |
53 |
Nombre de projets financés | 456 |
Taux de projets en retard ou en défaut de paiement en nombre (de plus de 60 jours) |
11.62% |
Capital Restant Dû en retard ou en défaut de paiement (de plus de 60 jours) |
1587865€ |
Taux de projets en retard ou en défaut de paiement en volume (de plus de 60 jours) |
13.92% |