Récupérez jusqu'à 11% d'intérêt
Inscription gratuiteIndicateurs FPF | Date de financement des projets | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Actualisé en temps réel) | + | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | |||||||
Montant financé | A | Nombre de projets | + | 42 | 51 | 72 | 84 | 52 | 587 | |||||
B | Nominal financé | + | 4 438 090 € | 5 622 307 € | 7 706 880 € | 9 177 389 € | 5 439 814 € | 46 094 907 € | ||||||
C | Durée moyenne d'emprunt pondérée (mois) | + | 27.4 | 20.6 | 22.3 | 21 | 21.2 | 24.1 | ||||||
D | Taux moyen annuel pondéré | + | 7.73 % | 8.69 % | 8.62 % | 9.36 % | 9.54 % | 8.69 % | ||||||
Remboursements | E | Capital remboursé | + | 4 128 229 € | 4 368 351 € | 6 237 833 € | 5 385 103 € | 873 099 € | 33 682 351 € | |||||
F | Part du capital remboursé | + | 93.02 % | 77.7 % | 80.94 % | 58.68 % | 16.05 % | 73.07 % | ||||||
G | Intérêts versés | + | 533 521 € | 685 368 € | 901 052 € | 900 102 € | 200 743 € | 4 701 444 € | ||||||
H | Capital non remboursé | + | 307 121 € | 1 253 956 € | 1 419 845 € | 3 422 029 € | 4 390 702 € | 11 858 108 € | ||||||
Détail des remboursements | ||||||||||||||
Remboursé intégralement | I | Nombre de projets | + | 28 | 36 | 38 | 21 | 3 | 367 | |||||
J | Nominal remboursé | + | 3 413 331 € | 3 618 609 € | 4 747 413 € | 2 520 085 € | 155 014 € | 26 276 469 € | ||||||
K | Intérêts versés | + | 426 058 € | 404 005 € | 504 700 € | 297 255 € | 16 127 € | 2 984 069 € | ||||||
Suivi des encours | L | Nombre de projets | + | 7 | 9 | 27 | 60 | 49 | 152 | |||||
M | Nominal remboursé | + | 291 632 € | 651 164 € | 1 220 146 € | 2 798 331 € | 718 085 € | 5 679 359 € | ||||||
Nominal restant dû | + | 80 368 € | 90 891 € | 1 208 071 € | 3 055 689 € | 4 390 702 € | 8 825 721 € | |||||||
N | Intérêts versés | + | 50 680 € | 115 559 € | 346 651 € | 591 907 € | 184 616 € | 1 289 413 € | ||||||
Intérêts restants à verser | + | 2 519 € | 3 020 € | 30 814 € | 159 920 € | 403 679 € | 599 952 € | |||||||
Retards de 0 à 6 mois | O | Nombre de projets | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
P | Nominal remboursé | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
Nominal restant dû | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||
Q | Intérêts versés | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
Intérêts restants à verser | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||
Retards de plus de 6 mois | R | Nombre de projets | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
S | Nominal remboursé | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
Nominal restant dû | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||
T | Intérêts versés | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
Intérêts restants à verser | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||
Procédure collective ou judiciaire | U | Nombre de projets | + | 4 | 6 | 7 | 3 | 0 | 29 | |||||
V | Nominal remboursé | + | 98 322 € | 98 578 € | 270 274 € | 66 687 € | 0 € | 752 128 € | ||||||
Nominal restant dû | + | 146 695 € | 1 163 065 € | 211 774 € | 366 339 € | 0 € | 2 107 706 € | |||||||
W | Intérêts versés | + | 16 672 € | 165 804 € | 49 701 € | 10 940 € | 0 € | 284 119 € | ||||||
Intérêts restants à verser | + | 16 201 € | 57 514 € | 15 426 € | 20 022 € | 0 € | 130 802 € | |||||||
Perte définitive | X | Nombre de projets | + | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||||
Y | Nominal remboursé | + | 324 944 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 974 395 € | ||||||
Nominal restant dû | + | 80 057 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 924 682 € | |||||||
Z | Intérêts versés | + | 40 110 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 143 843 € | ||||||
Intérêts restants à verser | + | 4 969 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 63 428 € | |||||||
Taux de rendement interne (net de risque) * | + | 4,25 % | -5,78 % | 6,17 % | 5,60 % | 10,81 % | 3,86 % | |||||||
Taux de rendement interne maximum possible ** | + | 5,41 % | 0,03 % | 8,05 % | 6,50 % | 10,84 % | 5,84 % | |||||||
Coût du risque annuel constaté *** | + | 1,16 % | 5,81 % | 1,88 % | 0,90 % | 0,03 % | 1,98 % |
E - F - G : Il s'agit du capital remboursé et des intérêts versés sur les projets financés sur l'année en question. Ainsi, la jauge du capital et des intérêts restants dû en année N basculent progressivement vers celle du capital et des intérêts versés en année N.
* Taux de rendement interne (net de risque) : le taux de rendement interne représente la rentabilité annuelle des prêts, déduction faite des pertes connues ou avérées à la date du calcul et prenant en hypothèse que tous les projets en retard de plus de 6 mois et en procédure ne seront pas payés. Il ne tient pas compte de la fiscalité.
** Taux de rendement interne maximum possible : le taux de rendement interne maximum possible représente le rendement annualisé des prêts si l'intégralité des prêts étaient remboursés conformément aux échéances prévues initialement.
*** Coût du risque annuel constaté : le coût du risque annuel constaté représente la diminution de rentabilité causée par les retards et les défauts de paiement par rapport au taux de rentabilité maximum possible.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taux défaut | 8.06% | 4.72% | 7.58% | 3.91% | 7.02% | 5.07% |
Catégorie de risque | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
A+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
A- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
B+ | 0% | 0% | 6% | 0% | 11% | 0% |
B- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
C+ | 10% | 5% | 7% | 5% | 6% | 6% |
C- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
D+ | 13% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% |
D- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Accès à la page Statistiques d'Unilend et indicateurs de performance Unilend
Rapport d'activités (conformément aux dispositions du point II de l'article R548-4 du code monétaire et financier)