Récupérez jusqu'à 11% d'intérêt
Inscription gratuiteIndicateurs FPF | Date de financement des projets | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Actualisé en temps réel) | + | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | TOTAL | |||||||
Montant financé | A | Nombre de projets | + | 42 | 51 | 72 | 84 | 55 | 590 | |||||
B | Nominal financé | + | 4 438 090 € | 5 622 307 € | 7 706 880 € | 9 177 389 € | 6 139 841 € | 46 794 934 € | ||||||
C | Durée moyenne d'emprunt pondérée (mois) | + | 27.4 | 20.6 | 22.3 | 21 | 20.2 | 24 | ||||||
D | Taux moyen annuel pondéré | + | 7.73 % | 8.69 % | 8.62 % | 9.36 % | 9.62 % | 8.71 % | ||||||
Remboursements | E | Capital remboursé | + | 4 134 582 € | 4 383 170 € | 6 298 197 € | 5 628 158 € | 1 057 754 € | 34 191 597 € | |||||
F | Part du capital remboursé | + | 93.16 % | 77.96 % | 81.72 % | 61.33 % | 17.23 % | 73.07 % | ||||||
G | Intérêts versés | + | 533 774 € | 685 752 € | 908 350 € | 927 366 € | 241 011 € | 4 776 910 € | ||||||
H | Capital non remboursé | + | 302 190 € | 1 239 137 € | 1 374 996 € | 3 254 429 € | 4 906 074 € | 12 141 282 € | ||||||
Détail des remboursements | ||||||||||||||
Remboursé intégralement | I | Nombre de projets | + | 28 | 38 | 39 | 22 | 3 | 371 | |||||
J | Nominal remboursé | + | 3 414 753 € | 3 938 625 € | 4 862 938 € | 2 810 540 € | 155 014 € | 27 003 887 € | ||||||
K | Intérêts versés | + | 426 076 € | 450 877 € | 514 500 € | 319 633 € | 17 092 € | 3 064 102 € | ||||||
Suivi des encours | L | Nombre de projets | + | 7 | 7 | 25 | 58 | 52 | 149 | |||||
M | Nominal remboursé | + | 296 563 € | 345 968 € | 1 147 516 € | 2 732 855 € | 902 740 € | 5 425 641 € | ||||||
Nominal restant dû | + | 75 437 € | 76 072 € | 1 150 682 € | 2 884 147 € | 4 906 074 € | 9 092 411 € | |||||||
N | Intérêts versés | + | 50 916 € | 69 072 € | 340 556 € | 594 584 € | 223 919 € | 1 279 045 € | ||||||
Intérêts restants à verser | + | 2 283 € | 2 636 € | 24 727 € | 135 668 € | 425 069 € | 590 384 € | |||||||
Retards de 0 à 6 mois | O | Nombre de projets | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
P | Nominal remboursé | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
Nominal restant dû | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||
Q | Intérêts versés | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
Intérêts restants à verser | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||
Retards de plus de 6 mois | R | Nombre de projets | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
S | Nominal remboursé | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
Nominal restant dû | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||
T | Intérêts versés | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | ||||||
Intérêts restants à verser | + | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | |||||||
Procédure collective ou judiciaire | U | Nombre de projets | + | 4 | 6 | 8 | 4 | 0 | 31 | |||||
V | Nominal remboursé | + | 98 322 € | 98 578 € | 287 743 € | 84 763 € | 0 € | 787 673 € | ||||||
Nominal restant dû | + | 146 695 € | 1 163 065 € | 224 314 € | 370 282 € | 0 € | 2 124 189 € | |||||||
W | Intérêts versés | + | 16 672 € | 165 804 € | 53 294 € | 13 149 € | 0 € | 289 920 € | ||||||
Intérêts restants à verser | + | 16 201 € | 57 514 € | 16 100 € | 20 098 € | 0 € | 131 553 € | |||||||
Perte définitive | X | Nombre de projets | + | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | |||||
Y | Nominal remboursé | + | 324 944 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 974 395 € | ||||||
Nominal restant dû | + | 80 057 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 924 682 € | |||||||
Z | Intérêts versés | + | 40 110 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 143 843 € | ||||||
Intérêts restants à verser | + | 4 969 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 63 428 € | |||||||
Taux de rendement interne (net de risque) * | + | 4,25 % | -5,75 % | 6,59 % | 5,89 % | 10,95 % | 4,07 % | |||||||
Taux de rendement interne maximum possible ** | + | 5,41 % | 0,03 % | 7,93 % | 6,46 % | 10,96 % | 5,87 % | |||||||
Coût du risque annuel constaté *** | + | 1,16 % | 5,78 % | 1,34 % | 0,57 % | 0,01 % | 1,80 % |
E - F - G : Il s'agit du capital remboursé et des intérêts versés sur les projets financés sur l'année en question. Ainsi, la jauge du capital et des intérêts restants dû en année N basculent progressivement vers celle du capital et des intérêts versés en année N.
* Taux de rendement interne (net de risque) : le taux de rendement interne représente la rentabilité annuelle des prêts, déduction faite des pertes connues ou avérées à la date du calcul et prenant en hypothèse que tous les projets en retard de plus de 6 mois et en procédure ne seront pas payés. Il ne tient pas compte de la fiscalité.
** Taux de rendement interne maximum possible : le taux de rendement interne maximum possible représente le rendement annualisé des prêts si l'intégralité des prêts étaient remboursés conformément aux échéances prévues initialement.
*** Coût du risque annuel constaté : le coût du risque annuel constaté représente la diminution de rentabilité causée par les retards et les défauts de paiement par rapport au taux de rentabilité maximum possible.
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Taux défaut | 8.06% | 4.72% | 7.58% | 3.91% | 7.02% | 5.07% |
Catégorie de risque | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|
A+ | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
A- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
B+ | 0% | 0% | 6% | 0% | 11% | 0% |
B- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
C+ | 10% | 5% | 7% | 5% | 6% | 6% |
C- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
D+ | 13% | 25% | 50% | 0% | 0% | 0% |
D- | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
Accès à la page Statistiques d'Unilend et indicateurs de performance Unilend
Rapport d'activités (conformément aux dispositions du point II de l'article R548-4 du code monétaire et financier)