Récupérez jusqu'à 11% d'intérêt
Inscription gratuiteDonnées de financement (Actualisé en temps réel) | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taux de Rendement Interne (TRI) | 6,41 % | 0,15 % | 1,90 % | 3,00 % | 5,08 % | 3,22 % | 4,23 % | 9,49 % | 7,03 % | 5,20 % | |
Nombre de projets financés | 14 | 90 | 62 | 65 | 55 | 42 | 53 | 75 | 68 | 524 | |
Montant prêté | 84 629 € | 2 087 345 € | 3 040 683 € | 3 957 809 € | 4 539 961 € | 4 438 090 € | 5 802 307 € | 8 136 898 € | 7 525 252 € | 39 612 974 € | |
Capital remboursé | 3 838 € | 319 801 € | 1 345 627 € | 2 584 194 € | 3 352 613 € | 3 637 229 € | 3 324 868 € | 5 777 699 € | 5 183 647 € | 25 529 517 € | |
Intérêts reçus | 815 € | 61 002 € | 208 721 € | 314 871 € | 411 508 € | 407 768 € | 547 948 € | 734 672 € | 740 126 € | 3 427 431 € | |
Intérêts à recevoir sur encours sain | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 258 € | 18 259 € | 59 934 € | 247 329 € | 560 431 € | 886 211 € | |
Capital restant dû total | 1 843 € | 162 419 € | 186 188 € | 233 696 € | 226 131 € | 638 941 € | 1 427 766 € | 4 494 384 € | 6 374 394 € | 13 745 762 € | |
- dont capital restant dû sur échéances à venir | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 18 614 € | 406 198 € | 1 376 148 € | 4 476 181 € | 6 231 031 € | 12 508 173 € | |
> dont capital sain | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 18 614 € | 406 198 € | 1 360 847 € | 4 476 181 € | 6 124 387 € | 12 386 227 € | |
> dont capital en défaut | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 15 301 € | 0 € | 106 645 € | 121 946 € | |
- dont capital restant dû sur échéances passées | 1 843 € | 162 419 € | 186 188 € | 233 696 € | 207 517 € | 232 743 € | 51 618 € | 18 203 € | 143 362 € | 1 237 589 € | |
> dont capital en défaut | 1 843 € | 143 997 € | 186 188 € | 233 696 € | 103 283 € | 193 238 € | 40 772 € | 0 € | 143 362 € | 1 046 378 € | |
> dont capital en retard | 0 € | 18 422 € | 0 € | 0 € | 104 235 € | 39 505 € | 10 847 € | 18 203 € | 0 € | 191 211 € | |
Total du capital en retard et en défaut | 1 843 € | 162 419 € | 186 188 € | 233 696 € | 207 517 € | 232 743 € | 66 920 € | 18 203 € | 250 007 € | 1 359 535 € | |
Total du capital en défaut | 1 843 € | 143 997 € | 186 188 € | 233 696 € | 103 283 € | 193 238 € | 56 073 € | 0 € | 250 007 € | 1 168 324 € | |
Total du capital en défaut et en retard / Capital emprunté | 2,18 % | 7,78 % | 6,12 % | 5,90 % | 4,57 % | 5,24 % | 1,15 % | 0,22 % | 3,32 % | 3,43 % | |
Nombre de projets en défaut | 1 | 16 | 12 | 9 | 6 | 6 | 4 | 0 | 1 | 55 | |
Taux de défaut (nombre projets en défaut / nombre total projets financés) | 7,14 % | 17,78 % | 19,35 % | 13,85 % | 10,91 % | 14,29 % | 7,55 % | 0,00 % | 1,47 % | 10,50 % | |
Intérêts reçus et à recevoir / total du capital en retard et en défaut | 44,23 % | 37,56 % | 112,10 % | 134,74 % | 198,42 % | 183,05 % | 908,38 % | 5 394,78 % | 520,21 % | 317,29 % | |
Nombre de Prêteurs | 1 382 | 3 088 | 2 185 | 4 181 | 5 964 | 3 736 | 6 338 | 5 065 | 2 588 | 34 527 | |
Prêt moyen sur PretUp | 127 € | 156 € | 156 € | 109 € | 103 € | 112 € | 119 € | 104 € | 102 € | 111 € | |
Nombre d'offres de prêts émis | 599 | 13 417 | 19 464 | 36 132 | 44 457 | 39 661 | 48 744 | 77 344 | 77 633 | 357 451 | |
Taux moyen des prêts | 8,02 % | 8,38 % | 8,33 % | 8,37 % | 8,32 % | 6,77 % | 8,42 % | 8,54 % | 9,36 % | 8,38 % | |
Durée moyenne des prêts (mois) | 27 | 25 | 29 | 29 | 33 | 27 | 26 | 24 | 22 | 27 | |
Nombre de projets déposés | 17 | 91 | 62 | 67 | 55 | 43 | 53 | 76 | 71 | 535 | |
Nombre de demandes de financement reçues | 363 | 791 | 557 | 606 | 1 136 | 821 | 939 | 832 | 755 | 6 800 | |
Nombre de projets remboursés | 0 | 2 | 17 | 50 | 48 | 47 | 56 | 49 | 28 | 297 |
Défaut : procédure collective (redressement, liquidation judicaire...) ou retard de réglement de plus de 180 jours
Formules de calcul conformément à l'article R548-5 du décret n°2014-1053 du 16 septembre 2014 relatif au financement participatif.
Pour le calcul du taux de défaut pour les retards de +60 jours :
Le capital restant dû en défaut de paiement est calculé net des recouvrements et du montant pris en charge par l'assurance
Période considérée : du 01/04/2015 au 30/06/2023 (plateformes PretUp & Unilend)
Taux de défaillance réglementaire IFP
Accès à la page Statistiques d'Unilend et indicateurs de performance Unilend
Rapport d'activités (conformément aux dispositions du point II de l'article R548-4 du code monétaire et financier)
Suivi de production PretUp (Actualisé le 30/06/2023) | |
---|---|
Nombre de projets en retard ou en défaut de paiement (de plus de 60 jours) |
56 |
Nombre de projets financés | 507 |
Taux de projets en retard ou en défaut de paiement en nombre (de plus de 60 jours) |
10.89% |
Capital Restant Dû en retard ou en défaut de paiement (de plus de 60 jours) |
1 895 324€ |
Taux de projets en retard ou en défaut de paiement en volume (de plus de 60 jours) |
14.21% |